专家计划:斧头命中率:68% | 回报率:1822%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188-190期 | 大 | 0188期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
185-187期 | 大 | 0187期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0184期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0181期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0178期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
175-177期 | 大 | 0175期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0174期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0171期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0168期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0167期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0165期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0163期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 大 | 0162期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0161期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0160期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0158期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0155期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0152期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0151期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0150期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0148期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0146期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 大 | 0145期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 大 | 0144期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0140期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 大 | 0139期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0136期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0133期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0132期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0129期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0127期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0124期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0123期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0120期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0118期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0115期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0112期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0110期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0109期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
福彩助匠活动走进黔江职教中心 用爱心延续…
开奖公告“今日活动组委会的善举,滋润着我们的心田,让我们又多了一个家。” 2019福彩公益助匠活动走进黔江,为黔江职教中心的一百名贫困优秀学子送去了每人2000元......
大发快三甘肃金昌彩民中出9999元“水果联盟…
走势图表近日,福彩刮刮乐“水果联盟”为甘肃省金昌市一位彩民送出了9999元头奖。这是自该票在金昌市上市以来中出的第二个头奖。 中奖彩民小王(化名)到金昌市福......
大发快三 小奖换来大奖 漳州小伙刮中“国泰…
彩票资讯福彩春意闹,大奖频频出。4月3日上午,一名90后小伙子急匆匆赶到福建漳州福彩中心,兑领刮刮乐“国泰民安”30万元大奖。大发快三输了九万 领奖时,幸运彩......
大发快三好运爆棚 陕西彩民两期连揽4注双…
开奖公告双色球第2018037期全国开出一等奖12注,单注奖金621万元,陕西省榆林、西安彩民合力拿下3注。大发快三输了一千多万 榆林两注大奖出自靖边县61270368号投......
大发快三 自制走势图 绘制福彩路
走势图表李阿姨向《公益时报》记者展示自己制作的走势图 本报讯(记者 慕霖) 4月17日晚,中福彩中心双色球开奖现场迎来了家门口的公众代表团——北京观摩团。 ......
大发快三 中福彩中心召开部分省市福彩档案…
彩票资讯中国福利彩票发行管理中心(以下简称中福彩中心)召开部分省市福彩档案管理工作座谈会。民政部档案资料馆馆长闫志壮、中福彩中心副主任唐启伟出席;民政部......
大发快三 快3单日销量达678万元 创上市以…
开奖公告福祐万家, 彩惠京城,北京福彩“快3”游戏千万元大派奖活动正在激情上演,五重惊喜回馈彩民,全奖级加奖、现场抽刮刮卡赢苹果6S、苏宁易购、马兰拉面狂......
大发快三彩民凭借双色球大复式票获一等奖6…
走势图表双色球游戏进行第2019053期开奖。当期开出一等奖12注,单注奖金596万多元,花落五地,内蒙古1注,上海5注,江苏1注,湖北1注,四川4注。江苏省当期喜中1......
大发快三双燕飞舞报喜讯 幸运站点中双色球…
彩票资讯在福彩双色球2019052期开奖中,天津北辰区双街的12107043号销售站中出了5117万元一等奖。这家幸运站点,曾先后中取过3注双色球二等奖、刮刮乐十万大奖,......
大发快三第19058期大乐透单期筹集彩票公益…
开奖公告体彩大乐透第19058期开奖,前区开出号码“03、10、13、14、32”,后区开出号码“07、11”。本期是新规则上市后的第40期开奖,以2.75亿元的全国发行量,为社会......